Funkwerte
Alle Zähler senden ihre Werte per Funk. Ohne Termin in der Wohnung, ohne Ablesezettel.
Heidi wertet die Funkdaten aller Zähler für jede Liegenschaft aus.
Bergmannstraße 428 % über dem Portfolio-Schnitt
Mühlenstraße 18Niedrigster Verbrauch je m²
SchillerhöfeWarmwasser seit Februar über Vorjahr
Im Einsatz bei Hausverwaltungen in ganz Deutschland










Bevor ein Wert in Ihrer Auswertung landet, prüft Heidi ihn. So rechnen Sie mit Zahlen, auf die Sie sich verlassen können.
Alle Zähler senden ihre Werte per Funk. Ohne Termin in der Wohnung, ohne Ablesezettel.
Heidi gleicht jeden Wert mit Vormonat und Vorjahr ab und markiert Lücken und Ausreißer.
Aus den geprüften Werten entstehen Kennzahlen je Wohnung, Liegenschaft und Portfolio.
Heidi stellt alle Liegenschaften nebeneinander, bezogen auf Fläche oder Wohneinheit. So sehen Sie sofort, wo der Verbrauch über dem Schnitt Ihres Portfolios liegt und wo nicht.
Jedes Feld zeigt, wie stark der Heizverbrauch eines Monats vom Vorjahr abweicht. Ausreißer springen sofort ins Auge.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindenallee 12 | −4 % zum Vorjahr | −1 % zum Vorjahr | +7 % zum Vorjahr | −3 % zum Vorjahr | −2 % zum Vorjahr | ±0 % zum Vorjahr | −10 % zum Vorjahr | −2 % zum Vorjahr | ±0 % zum Vorjahr | +4 % zum Vorjahr | −12 % zum Vorjahr | −7 % zum Vorjahr |
| Gartenweg 3 | −12 % zum Vorjahr | +5 % zum Vorjahr | +2 % zum Vorjahr | −13 % zum Vorjahr | +9 % zum Vorjahr | +8 % zum Vorjahr | −15 % zum Vorjahr | ±0 % zum Vorjahr | −10 % zum Vorjahr | −14 % zum Vorjahr | −2 % zum Vorjahr | −13 % zum Vorjahr |
| Bergmannstraße 4 | −10 % zum Vorjahr | −8 % zum Vorjahr | −13 % zum Vorjahr | −3 % zum Vorjahr | −4 % zum Vorjahr | +5 % zum Vorjahr | −2 % zum Vorjahr | +1 % zum Vorjahr | −3 % zum Vorjahr | +1 % zum Vorjahr | +24 % zum Vorjahr | +17 % zum Vorjahr |
| Am Stadtpark 7 | +9 % zum Vorjahr | +9 % zum Vorjahr | +5 % zum Vorjahr | +2 % zum Vorjahr | −7 % zum Vorjahr | −9 % zum Vorjahr | −7 % zum Vorjahr | −12 % zum Vorjahr | +4 % zum Vorjahr | −5 % zum Vorjahr | +5 % zum Vorjahr | −5 % zum Vorjahr |
| Mühlenstraße 18 | +8 % zum Vorjahr | +5 % zum Vorjahr | −13 % zum Vorjahr | −9 % zum Vorjahr | +7 % zum Vorjahr | −3 % zum Vorjahr | +9 % zum Vorjahr | −5 % zum Vorjahr | −12 % zum Vorjahr | ±0 % zum Vorjahr | +4 % zum Vorjahr | −8 % zum Vorjahr |
| Schillerhöfe | +12 % zum Vorjahr | +19 % zum Vorjahr | +8 % zum Vorjahr | +3 % zum Vorjahr | −11 % zum Vorjahr | −8 % zum Vorjahr | −12 % zum Vorjahr | −13 % zum Vorjahr | +4 % zum Vorjahr | −10 % zum Vorjahr | −1 % zum Vorjahr | −4 % zum Vorjahr |
| Hofstraße 21 | −10 % zum Vorjahr | +3 % zum Vorjahr | −11 % zum Vorjahr | +1 % zum Vorjahr | −11 % zum Vorjahr | −4 % zum Vorjahr | −9 % zum Vorjahr | −8 % zum Vorjahr | +8 % zum Vorjahr | +4 % zum Vorjahr | −7 % zum Vorjahr | +6 % zum Vorjahr |
An 3 Tagen lief nachts durchgehend Wasser.
24 % mehr als im Vorjahresmonat.
Seit 6 Tagen keine Funkwerte.
Seit Februar über dem Vorjahreswert.
13 % weniger als im Vorjahr.
Heidi erkennt ungewöhnliche Verläufe, zum Beispiel einen tropfenden Spülkasten oder einen Zähler ohne Signal, und sagt Ihnen, was zu tun ist. Dringendes steht oben.
Liegenschaft und Zeitraum wählen, Heidi erstellt den Bericht mit Kennzahlen, Verlauf und Hinweisen. Als PDF zum Versenden, als Tabelle zum Weiterrechnen oder direkt in Ihre Software.
„Die Ablesungen und Verbrauchserfassungen laufen reibungslos und pünktlich ab – sowohl für uns als Hausverwaltung als auch für unsere Mieter.“
Wir zeigen Ihnen in einer Demo, wie Ihr Bestand in der Heidi Auswertung aussieht.
Partner
VDIV: Heidi ist Kooperationspartner Bund des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland.
DEUMESS: Heidi ist im Verband unabhängiger Messdienstleister vernetzt.
DSGVO: Ihre Daten werden nach den Regeln der Datenschutz-Grundverordnung und des BDSG verarbeitet.
Hosting in Deutschland: Alle Daten liegen auf Servern in Deutschland.
Sicherheit
Heidi verarbeitet alle Daten nach deutschen Vorgaben und speichert sie auf Servern in Deutschland. Dazu ist Heidi Kooperationspartner des VDIV und im Verband DEUMESS vernetzt.